专家计划:斧头命中率:73% | 回报率:1843%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261-263期 | 小 | 0261期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 0252期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0245期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0237期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0232期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 0218期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0217期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 0214期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 0212期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0204期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0202期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0194期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0191期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌百人牛牛最高邀请码双色球胆拖投…
走势图表有一些比较喜欢买福彩双色球彩民朋友,双色球预测最准确最开始多是用机选的方式偶尔能中点小奖,后来也研究研究号码就自己选号投注,不过一般只是对3-4个......
快3怎么计算大小单双双色球复式投注的利与弊
开奖结果复式投注是组合式电脑彩票推出的一种投注方法。所谓复式投注,神圣彩票正规吗就是由购买者从彩票的备选数字中,挑选超过单注号码个数的号码,双色球彩票......
大发快三98%中奖计划投注技巧:巧用“黄金…
号码推荐黄金分割现象在自然现象中随处可现,大发快三注册最高邀请码大量的分析统计表明,黄金分割法同样适用于彩票分析,大发计划网页俗称优先法或0.618法。黄金......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!